PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
Á¤ÈñÁØ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : Á¤ÈñÁØ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 25-01-04 09:11
- Á¶È¸¼ö : 51
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·Î¼¼¼(CPU) | AMD ¶óÀÌÁ¨5-4¼¼´ë ¹ö¹Ì¾î 5600X (Á¤Ç° ¸ÖƼÆÑ)(Äð·¯Æ÷ÇÔ) | 1 | 177,400 | 177,400 | |
¸Þ¸ð¸®(RAM) | G.SKILL DDR5-6000 CL36 TRIDENT Z5 RGB J ÆÐÅ°Áö (32GB(16Gx2)) | 1 | 153,900 | 153,900 | |
¸ÞÀκ¸µå(M/B) | ASUS TUF Gaming B550M-PLUS STCOM/´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º/¾ÆÀ̺¸¶ó | 1 | 153,500 | 153,500 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå(VGA) | °¶·°½Ã GALAX ÁöÆ÷½º RTX 4060 EX WHITE OC D6 8GB | 1 | 539,100 | 539,100 | |
ÀúÀåÀåÄ¡(HDD) | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX, 2TB) | 1 | 92,600 | 92,600 | |
°í¼ÓÀúÀå(SSD) | SKÇÏÀ̴нº Gold P31 M.2 NVMe (2TB) | 1 | 215,400 | 215,400 | |
ÄÉÀ̽º(CASE) | ¾ÛÄÚ G40 ½Ã±×´Ïó ÈÀÌÆ® (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 52,000 | 52,000 | |
ÆÄ¿ö(POWER) | ½Ã¼Ò´Ð FOCUS GOLD GM-750 Modular | 1 | 125,600 | 125,600 | |
CPUÄð·¯ | ¾ÛÄÚ NCORE L240 RGB (ÈÀÌÆ®) | 1 | 61,300 | 61,300 | |
¿î¿µÃ¼Á¦(OS) | Microsoft Windows 10 Home DSP (ÇѱÛ/64bit) + (½Ã½ºÅÛº¹±¸±â´É) | 1 | 149,400 | 149,400 | |
Å°º¸µå | CJ ENM OGN-K550GC GENESIS I ¿£Åõ½º CJ±¤Ãà °ÔÀÌ¹Ö (¹ö°Çµð) | 3 | 42,400 | 127,200 | |
Á¦ÀÛ,¼ºñ½º | Á¦ÀÛ ¹× 3³â ¹«»ó¼ºñ½º (1³â ÃâÀå+2³â Åùè) | 1 | 59,000 | 59,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,906,400¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
Áö±Ý °ßÀûÇÑ »ç¾çÀ¸·Î ¹ß·Î¶õÆ®°¡ °¡´ÉÇÒ±î¿ä?
- ÀÌÀü CPUÃßõ
- ´ÙÀ½ µö·¯´× PC °ßÀû ¹®ÀÇ
´ÊÀº ´äº¯ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù . °í°´´Ô²²¼ °ßÀû ¿äûÇØÁֽŠÀÌ ½Ã½ºÅÛÀº ¹ß·Î¶õÆ®¸¦ ÃÖ°í ¼³Á¤À¸·Î ½ÇÇàÇϱ⿡ ÃæºÐÈ÷ °·ÂÇϸç, °í»ç¾ç °ÔÀÓÀ̳ª ±âŸ ÀÛ¾÷¿¡µµ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. ¹ß·Î¶õÆ®¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ FPS °ÔÀÓ¿¡¼ °æÀï·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌ»óÀûÀÎ PC ±¸¼ºÀÔ´Ï´Ù.
144Hz ÀÌ»óÀÇ °íÁÖ»çÀ² ¸ð´ÏÅ͸¦ »ç¿ëÇÒ °æ¿ì¿¡µµ ¹ß·Î¶õÆ®ÀÇ ºÎµå·¯¿î °ÔÀÓ Ç÷¹ÀÌ°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
±Ã±ÝÇϽÃÁ¡ ¾ðÁ¦µçÁö ±Û ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä °¨»çÇÕ´Ï´Ù~^^