PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
½Å¼¼¿õ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ½Å¼¼¿õ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-12-28 06:18
- Á¶È¸¼ö : 85
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·Î¼¼¼(CPU) | AMD ¶óÀÌÁ¨7-6¼¼´ë 9800X3D (±×·¡´ÏÆ® ¸´Áö) (Á¤Ç°) | 1 | 1,016,800 | 1,016,800 | |
¸Þ¸ð¸®(RAM) | G.SKILL DDR5-6000 CL32 TRIDENT Z5 NEO RGB J ÆÐÅ°Áö (64GB(32Gx2)) | 1 | 349,000 | 349,000 | |
¸ÞÀκ¸µå(M/B) | GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 459,000 | 459,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå(VGA) | MSI ÁöÆ÷½º RTX 4070 Ti SUPER º¥Åõ½º 3X ºí·¢ OC D6X 16GB | 1 | 1,241,900 | 1,241,900 | |
°í¼ÓÀúÀå(SSD) | »ï¼ºÀüÀÚ 980 PRO M.2 NVMe (2TB) | 1 | 246,100 | 246,100 | |
ÄÉÀ̽º(CASE) | ¸®¾È¸® LANCOOL III RGB (White) | 1 | 218,200 | 218,200 | |
ÆÄ¿ö(POWER) | Ä¿¼¼¾î CORSAIR HX1200 80PLUS PLATINUM /ATXÆÄ¿ö | 1 | 278,000 | 278,000 | |
CPUÄð·¯ | NZXT KRAKEN 360 RGB (WHITE) | 1 | 304,800 | 304,800 | |
Á¦ÀÛ,¼ºñ½º | Á¦ÀÛ ¹× 3³â ¹«»ó¼ºñ½º (1³â ÃâÀå+2³â Åùè) | 1 | 59,000 | 59,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 4,172,800¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
Á¦´ë·Î ȣȯµÇ´Â ½ºÆåÀΰ¡¿ä?
- ÀÌÀü °ßÀû»ó´ã
- ´ÙÀ½ ÄÄÅÍ ÃßõÁ»¿ä
ÆËÄÜÇǾ¾ °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ ÀÔ´Ï´Ù
¿äûÇϽô °ßÀû°ÇÀ¸·Î ÇϽŴٸé
ÄÉÀ̽º¸¦ ºòŸ¿ö·Î ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù
¸¸¾à ºòŸ¿ö·Î °¡½Å´Ù¸é Åùè´Â ¾î·Æ°í ÄüÀ̳ª °í¼ÓÀ¸·Î ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù
ÁÖ¹®³Ö¾î Áֽøé
ƯÀÌ»çÇ× ÀÖÀ»°æ¿ì(Àç°í ¼ö±Þ¿©ºÎ, ȣȯ¹®Á¦ ) Àüȸ¦ µå¸³´Ï´Ù
±âŸ ±Ã±ÝÇϽŠÁ¡ Àç¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù