PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
¹ÚÁ¤È£´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ¹ÚÁ¤È£
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-11-24 19:07
- Á¶È¸¼ö : 68
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·Î¼¼¼(CPU) | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7500F (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 210,200 | 210,200 | |
¸Þ¸ð¸®(RAM) | TeamGroup DDR5-5600 CL46 Elite ¼¸° (16GB) | 2 | 56,000 | 112,000 | |
¸ÞÀκ¸µå(M/B) | MSI MAG B650 Å丶ȣũ WIFI | 1 | 275,900 | 275,900 | |
ÄÉÀ̽º(CASE) | DARKFLASH DLX21 RGB MESH °ÈÀ¯¸® ºí·¢ (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 90,600 | 90,600 | |
ÆÄ¿ö(POWER) | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II 850W 80PLUS GOLD Ç®¸ðµâ·¯ ATX3.1 | 1 | 157,500 | 157,500 | |
CPUÄð·¯ | Thermalright Peerless Assassin 120 SE ¼¸° | 1 | 37,100 | 37,100 | |
Á¦ÀÛ,¼ºñ½º | Á¦ÀÛ ¹× 1³â ¹«»ó¼ºñ½º (1³â ÃâÀå Æ÷ÇÔ) | 1 | 39,000 | 39,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 922,300¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
4070 ±×·¡ÇÈÄ«µå¿Í 980 pro SSD ºÎÇ°À» °¡Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù
CPU°¡ 7500F¶ó ±×·¡ÇÈ Ä«µå°¡ ¾ø°í, SSD°¡ ¾ø´Â »óÅ¿¡¼ Á¶¸³ Á¡°ËÀÌ °¡´ÉÇÒ±î¿ä ??? È®ÀÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù
±×¸®°í Case¸¦ white ¸ðµ¨·Î ¹Ù²Ù°í ½ÍÀºµ¥ ´Üµ¶À¸·Î ¼±ÅÃÀÌ ¾ÈµË´Ï´Ù. ´Üµ¶ ¸ðµ¨ º¯°æ°¡´É ÇÒ±î¿ä??
- ÀÌÀü °ßÀû¿äû
- ´ÙÀ½ °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
ÆËÄÜÇǾ¾ °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ ÀÔ´Ï´Ù
°í°´´Ô°ú ÅëÇÏ ¿Ï·áÇÏ¿´½À´Ï´Ù
¹®ÀÇ Áּż °¨»çµå¸³´Ï´Ù