PC °ßÀû »ó´ã

°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.

¹®ÁØÈ£´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.

  • ±Û¾´ÀÌ : ¹®ÁØÈ£
  • ÀÛ¼ºÀÏ : 24-02-10 01:52
  • Á¶È¸¼ö : 467
Ç°¸ñ¸í À̹ÌÁö »óÇ°¸í ¼ö·® °¡°Ý ÇÕ°è
ÇÁ·Î¼¼¼­(CPU) ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi5-14¼¼´ë 14500 (·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© ¸®ÇÁ·¹½Ã) (Á¤Ç°) 1 339,000 339,000
¸Þ¸ð¸®(RAM) SKÇÏÀ̴нº DDR5-5600 (16GB) 2 65,100 130,200
¸ÞÀκ¸µå(M/B) MSI MAG B760M ¹Ú°ÝÆ÷ 1 198,100 198,100
±×·¡ÇÈÄ«µå(VGA) MSI ÁöÆ÷½º RTX 4060 Ti º¥Åõ½º 2X ºí·¢ OC D6 16GB 1 579,800 579,800
°í¼ÓÀúÀå(SSD) »ï¼ºÀüÀÚ PM9A1 M2 NVMe º´Çà¼öÀÔ (1TB) 1 113,000 113,000
ÄÉÀ̽º(CASE) DARKFLASH DK1000 MESH °­È­À¯¸® ºí·¢ (¹ÌµéŸ¿ö) 1 64,800 64,800
ÆÄ¿ö(POWER) DEEPCOOL PK800D 80Plus Bronze 1 66,400 66,400
CPUÄð·¯ Thermalright Peerless Assassin 120 SE ¼­¸° 1 37,300 37,300
27ÀÎÄ¡ ¸ð´ÏÅÍ »ï¼ºÀüÀÚ S27B610 1 279,900 279,900
Á¦ÀÛ,¼­ºñ½º Á¦ÀÛ ¹× 1³â ¹«»ó¼­ºñ½º (1³â ÃâÀå Æ÷ÇÔ) 1 39,000 39,000
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,847,500¿ø ±¸¸ÅÇϱâ
µ¥ÀÌÅÍÇкΠÀçÇÐÁßÀÎ ´ëÇлýÀÔ´Ï´Ù.ÀÌÁ¤µµ¸é ÆÄÀ̽ã ÄÚ·¦ ±×¸®°í Á© Áß¿äÇÑ µö·¯´×À» ÇÒ·Á°í Çϴµ¥ ÀÌ»ó ¾ø´ÂÁö °ßÀû ºÁÁÖ¼¼¿ä.(´ëÇлýÀÌ¶ó ¿¹»ê¿¡ ÇÑ°è°¡ ÀÖ´ÂÁ¡ °¨¾ÈÇØÁÖ¼¼¿ä)
  • °ü¸®ÀÚ 24-02-13 15:45
¾È³çÇϼ¼¿ä.°í°´´Ô
ÆËÄÜÇǾ¾ °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
¿äûÇϽô °ßÀû ȣȯ¼º¿¡ ÀÌ·¸´Ù ÇÒ ¹®Á¦´Â ¾ø´Ù ÆǴܵ˴ϴÙ.
ÁÖ¹®³Ö¾îÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù
Ȥ½Ã ƯÀÌ»çÇ× ÀÖÀ»°æ¿ì ÀüÈ­¸¦  µå¸³´Ï´Ù
±âŸ ±Ã±ÝÇϽŠÁ¡ Àç¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù