PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±èÀº¼ö´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±èÀº¼ö
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-02-05 16:18
- Á¶È¸¼ö : 465
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·Î¼¼¼(CPU) | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7500F (¶óÆÄ¿¤) (Æ®·¹ÀÌ(Á¤Ç°))(Ä𷯹ÌÆ÷ÇÔ) | 1 | 218,800 | 218,800 | |
¸Þ¸ð¸®(RAM) | TeamGroup DDR5-5600 CL46 Elite ¼¸° (16GB) | 2 | 62,400 | 124,800 | |
¸ÞÀκ¸µå(M/B) | GIGABYTE B650M K Á¦À̾¾Çö | 1 | 164,900 | 164,900 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå(VGA) | GIGABYTE ÁöÆ÷½º RTX 4070 SUPER Gaming OC D6X 12GB ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 962,500 | 962,500 | |
°í¼ÓÀúÀå(SSD) | »ï¼ºÀüÀÚ PM9A1 M2 NVMe º´Çà¼öÀÔ (1TB) | 1 | 112,300 | 112,300 | |
ÄÉÀ̽º(CASE) | À߸¸ i3 NEO BLACK (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 44,100 | 44,100 | |
ÆÄ¿ö(POWER) | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º ASTRO GD 750W 80PLUS GOLD Ç®¸ðµâ·¯ FDB ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º -5% ÄíÆùÇÒÀÎ Çö±Ý±¸¸Å ¸ÂÃã°¡ Ãß°¡ÇÒÀÎ -2% | 1 | 107,300 | 107,300 | |
CPUÄð·¯ | Thermalright Peerless Assassin 120 SE ¼¸° | 1 | 37,300 | 37,300 | |
Á¦ÀÛ,¼ºñ½º | Á¦ÀÛ ¹× 1³â ¹«»ó¼ºñ½º (1³â ÃâÀå Æ÷ÇÔ) | 1 | 39,000 | 39,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,811,000¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
Çö±Ý°¡·Î ¾ó¸¶³ª¿Ã±î¿ä?
ºÎÇ°±¸¼ºÀº ±¦ÂúÀ»±î¿ä?
- ÀÌÀü °ßÀû ¹× Áú¹®
- ´ÙÀ½ ¹ÚÁ¾Áø´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.