PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
ÃÖ¼±±Ô´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ¼±±Ô
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-10-29 21:13
- Á¶È¸¼ö : 30
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·Î¼¼¼(CPU) | AMD ¶óÀÌÁ¨7-6¼¼´ë 9700X (±×·¡´ÏÆ® ¸´Áö) (Á¤Ç°) | 1 | 534,100 | 534,100 | |
¸Þ¸ð¸®(RAM) | ESSENCORE KLEVV DDR5-6000 CL30 CRAS V RGB ÆÐÅ°Áö ¼¸° (64GB(32Gx2)) | 1 | 329,100 | 329,100 | |
¸ÞÀκ¸µå(M/B) | GIGABYTE B650M K Á¦À̾¾Çö/ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 158,700 | 158,700 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå(VGA) | Colorful ÁöÆ÷½º RTX 4070 Ti SUPER Å丶ȣũ EX D6X 16GB ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 1,195,900 | 1,195,900 | |
°í¼ÓÀúÀå(SSD) | SKÇÏÀ̴нº Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 153,400 | 153,400 | |
ÄÉÀ̽º(CASE) | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º WIZMAX ML-360 WIDE View BTF ºí·¢ (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 97,500 | 97,500 | |
ÆÄ¿ö(POWER) | À߸¸ GigaMax III 850W 80Plus Bronze ¸ðµâ·¯ ATX3.1 (PCIE5.1) | 1 | 89,600 | 89,600 | |
CPUÄð·¯ | Ä𷯸¶½ºÅÍ HYPER 620S ARGB | 1 | 38,400 | 38,400 | |
¿î¿µÃ¼Á¦(OS) | Microsoft Windows 11 Home (óÀ½»ç¿ëÀÚ¿ë ÇѱÛ) + (½Ã½ºÅÛº¹±¸±â´É) | 1 | 166,800 | 166,800 | |
Á¦ÀÛ,¼ºñ½º | Á¦ÀÛ ¹× 1³â ¹«»ó¼ºñ½º (1³â ÃâÀå Æ÷ÇÔ) | 1 | 39,000 | 39,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 2,802,500¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
Àç°í ¹× ȣȯ¼º È®ÀÎ ¿äû µå¸³´Ï´Ù.
ÆËÄÜÇǾ¾ °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ ÀÔ´Ï´Ù
¿äûÇϽô °ßÀû°Ç ȣȯ¼º¿¡ ÀÌ·¸´Ù ÇÒ ¹®Á¦´Â ¾ø´Ù ÆǴܵ˴ϴÙ
ÁÖ¹®³Ö¾î Áֽøé
ƯÀÌ»çÇ× ÀÖÀ»°æ¿ì(Àç°í ¼ö±Þ¿©ºÎ, ȣȯ¹®Á¦ ) Àüȸ¦ µå¸³´Ï´Ù
±âŸ ±Ã±ÝÇϽŠÁ¡ Àç¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù